第二部分 變更擴(kuò)展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》序號(hào) | 變更內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 江蘇新禧南爵機(jī)車(chē)有限公司 | 19 | 1 | |
2 | 常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 30 | 1 | |
3 | 濟(jì)南輕騎標(biāo)致摩托車(chē)有限公司 | 108 | 3 | |
4 | 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 109 | 1 | 同意中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)注冊(cè)和生產(chǎn)地址變更為“重慶市璧山縣永嘉大道111號(hào)”;企業(yè)法人代表變更為“洪耕”。 |
5 | 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 139 | 1 | |
6 | 同意江蘇林海雅馬哈摩托有限公司已列入《公告》的2個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
7 | 同意四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司已列入《公告》的2個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
8 | 同意重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司已列入《公告》的10個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
9 | 同意上海建設(shè)摩托車(chē)有限責(zé)任公司已列入《公告》的13個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
10 | 同意佛山市南海區(qū)中摩科技有限公司已列入《公告》的2個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
11 | 同意河北珠峰大江三輪摩托車(chē)有限公司已列入《公告》的16個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2014年9月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
12 | 同意汕頭市東威摩托車(chē)有限公司已列入《公告》的4個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
13 | 同意江蘇新世紀(jì)遠(yuǎn)豪機(jī)車(chē)科技有限公司已列入《公告》的5個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2014年9月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
14 | 同意江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司已列入《公告》的32個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
15 | 同意重慶廣益摩托車(chē)有限公司已列入《公告》的15個(gè)車(chē)型(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 | |||
16 | 同意宗申·比亞喬佛山摩托車(chē)企業(yè)有限公司在252批變更參數(shù)前已列入《公告》的具體型號(hào)(詳見(jiàn)光盤(pán)),在2014年10月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售。 |
二、參數(shù)擴(kuò)展www.251340.com
(二)摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》序號(hào) | 擴(kuò)展內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 新大洲本田摩托有限公司 | 5 | 18 | |
2 | 重慶黃河摩托車(chē)有限公司 | 6 | 1 | |
3 | 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 46 | 1 | |
4 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 67 | 1 | |
5 | 江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 100 | 3 | |
6 | 廣州飛肯摩托車(chē)有限公司 | 107 | 2 | |
7 | 重慶建設(shè)雅馬哈摩托車(chē)有限公司 | 110 | 1 | |
8 | 浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 128 | 1 | |
9 | 重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 137 | 3 |
三、參數(shù)勘誤
(一)摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》序號(hào) | 勘誤內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 117 | 1 |